Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) FSV FSV Dillheim 28  25  118:26  92  77 
2 (2) SCN SC Niedergirmes 28  19  83:39  44  62 
3 (3) SGA SG Aartal II 28  19  75:40  35  61 
4 (4) FSV FSV Berghausen 28  18  81:25  56  60 
5 (5) FCB FC Bechlingen 28  17  69:54  15  54 
6 (6) VFB VfB Aßlar II 28  15  12  64:58  46 
7 (7) TSV TSV Bissenberg 29  13  13  93:58  35  42 
8 (8) TUS TuS Naunheim II 29  12  13  72:60  12  40 
9 (9) TSV TSV Blasbach 29  10  15  61:64  -3  34 
10 (10) SFK SF Katzenfurt 27  11  15  49:72  -23  34 
11 (11) SGE SG Ehringshausen II 28  15  54:77  -23  31 
12 (12) FCW FC Werdorf II 29  18  47:72  -25  29 
13 (13) SVH SV Hermannstein 29  15  56:63  -7  28 
14 (14) RWW RW Wetzlar II 28  23  41:121  -80  13 
15 (15) SPV SpVgg. Lemp 28  26  17:119  -102 
16 (16) TRK Türk-ATA-Spor Wetzlar II 9:41  -32 

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Bechlingen 0:0 
- FC Werdorf II 0:0 
- FSV Berghausen 0:0 
- SC Niedergirmes 0:0 
- SF Katzenfurt 0:0 
- SG Aartal II 0:0 
- SG Ehringshausen II 0:0 
- SpVgg. Lemp 0:0 
- SV Hermannstein 0:0 
- SV Kölschhausen 0:0 
- TSV Bissenberg 0:0 
- TSV Blasbach 0:0 
- TuS Naunheim II 0:0 
- VfB Aßlar II 0:0 
- VfB Erda 0:0 
Sonntag, 14. August 2011
13:00 SGE-SFK-:-
15:00 TUS-SVH-:-
15:00 SGA-TSV-:-
15:00 FCW-FCB-:-
15:00 SCN-FSV-:-
15:00 SVK-TSV-:-
Mittwoch, 17. August 2011
19:00 VFB-VFB-:-
Spielfrei: SpVgg. Lemp